ЛРМ®-1000 ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА
282 000 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
Відправка з 01 квітня 2026ЛРМ®-1000 ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛАПід замовлення
282 000 ₴
+380 (95) 779-73-32
0933736467ЛРМ®-1000 - Мобільна лінія для регенерації відпрацьованої трансформаторної оливи
Технічні характеристики
| Найменування параметрів | Ед. см | Показник |
| УВФ-1000(міні) | ||
| Продуктивність | м3/год | 1 |
| Параметри обробленої оливи | ||
| Масове вологоощадність | г/т (ppm) | 10 |
| Масове газотримання | % | 0,1....0,2 |
| Тонкість фільтрації | мкм/кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивна напруга | кВ | 60-80 |
| Технічні характеристики встановлення | ||
| Загальна потужність установлення | кВт | 12 |
| Загальна потужність нагрівача | кВт | 30 |
| Напруга трифазної мережі 50 Гц | В | 380 |
| Висота всмоктування по маслу | м | 5 |
| Висота підіймання оливи | м | 20 |
| Тиск оливи на виході | кг/см2 | 2-4 |
| Об'єм бака-дегазатора | л | 150 |
| Габарити | ||
| Довжина: | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 745 |
| Висота | мм | 1750 |
| Маса встановлення без олії | кг | 170 |
|
БАФ-2500 |
||
| Продуктивність | м3/год | 2,5 |
| Параметри обробленої оливи | ||
| Масове вологоощадність | г/т (ppm) | 10 (10) |
| Тонкість фільтрації | мкм/кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивна напруга | кВ | 60-80 |
| Технічні характеристики встановлення | ||
| Об'єм сорбційного фільтра * | л | 100 |
| Об'єм очищеної олії до заміни адсорбера, не менш ніж | т | 50 |
| Тиск робочіший | кг/см2 | 4 |
| Напруга трифазної мережі, 50 Гц | В | 380 |
| Загальна потужність установлення | кВт | 2 |
| Діапазон робочих температур | 0З | 0...+40 |
| Габарити | ||
| Довжина: | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 800 |
| Висота | мм | 1700 |
| Маса встановлення без олії | кг | 200 |
Призначення:
- Фільтрація
- Нагрівання
- Дегазація
- Зниження кислотності
- Сушіння
- Перекачування
- Доливання оливи
Тип оливи:
- Трансформаторні
Продуктивність:
- 1 т/год
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PromoZP |
| Тип промислового фільтра у середовищі використання | Рідина |
| Тип промислового фільтра для рідин | Механічний |
| Максимальна пропускна здатність | 1 куб.м/год |
| Мінімальний розмір уловлюваних частинок | 3 мкм |
| Вага | 370 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 282 000 ₴