СУШКА ТВЕРДОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ

| становлення класу ЗВТ призначені для сушіння твердої ізоляції трансформатора і комплексної очищення трансформаторного масла. |
| Найменування установок | Од.зм. | ПСВ-45 | ЗВТ-110 | ЗВТ-220 | ПСВ-90 |
| Найменування параметра | |||||
| Точка роси осушеного повітря | ?З | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Загальна потужність | кВт | 7,5-11 | 60 | 110 | 11 |
| Габарити | |||||
| Довжина, не більше | мм | 2550 | 4000 | 4000 | 3000 |
| Ширина, не більше | мм | 2230 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Высота, не более | мм | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Вес установки | кг | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 |
| Параметры обработанного масла | |||||
| Производительность по воздуху | м3/ч | 45 | 90 | 90 | 90 |
| Тонкость фильтрации воздуха | мкм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Производительность компрессора | м3/ч | 45 | 90 | 90 | 90 |
Інші статті

