ФІЛЬТРАЦІЯ МАСЛА ( КЛАС БФ, БФН®, МФС)
Установки призначені для фільтрації (очистки від механічних домішок) промислового масла
Технічні характеристики установок для класів БФ, БФН®, МФС
| Найменування установки | Од.зм. | БФН-1000 | БФН-2000 | БФН-3000 | БФН-5000 | БФН-10000 | МФС-500 | МФС-1000 |
| Найменування параметра | ||||||||
| Продуктивність | м3/годину | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0,5 | 1 |
| Загальна потужність | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 4 | 1 | 1 |
| Габарити | ||||||||
| Довжина | мм | 860 | 860 | 860 | 900 | 900 | 720 | 720 |
| Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 650 | 650 |
| Висота | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1200 | 1200 | 870 | 870 |
| Вага установки | кг | 90 | 100 | 110 | 140 | 150 | 30 | 50 |
| Параметри обробленого масла | ||||||||
| Ступінь очищення від хутро. домішок | кл | 7-9 | ||||||
Інші статті

