АДСОРБЦІЙНА ОБРОБКА ОЛІЇ
|
Установки призначені для адсорбційної обробки промислового масла ( адсорбційної сушіння — видалення води, зниження кислотності, а також нагрівання й фільтрації). |
Технічні характеристики установок класів БАФ®, БАН®, БФА®
| Найменування установки | Од.зм. | БАФ-2500 | БАФ-5000 | БАН | БФА |
| Найменування параметра | |||||
| Продуктивність | м3/годину | 2,5 | 5 | 2,5 | 0...3 |
| Технічні характеристики установки | |||||
| Обсяг сорбційного фільтра* | л | 100 | 200 | 100 | 100 |
| Потужність нагрівача | кВт | - | - | 45 | - |
| Габарити | |||||
| Довжина | мм | 1200 | 1400 | 1400 | 630 |
| Ширина | мм | 800 | 800 | 800 | 420 |
| Висота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1300 |
| Вага установки | кг | 200 | 300 | 300 | 120 |
| Параметри обробленого масла | |||||
| Масове вологовміст | р/т | 10 | |||
| Тонкість фільтрації | мкм/кл. чистий | 3/8...9 | |||
| Пробивна напруга | кВ | 60-80 | |||
Інші статті

