Производство.Монтаж.Наладка.Обслуживание.
Маслостанция гидравлическая промышленной серии SL является всесторонне протестированным изделием, разработанным в соответствии с европейскими стандартами и методами контроля качества для обеспечения её абсолютной надежности.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Тип | Стационарная |
| Тип привода | Электродвигатель |
| Дополнительные характеристики | |
| Мощность эл.двигателя | от 7,5 кW до 37 кW |
| Номинальное силовое напряжение | 380 V |
| Номинальное напряж. управления DC | 24 V, 48 V |
| Номинальное напряж. управления AC | 110 V, 220 V |
| Амплитуда напряжения питания | ±10% |
| Степень защиты | IP65 |
| Номинальный объем гидробака | от 80 L до 600 L |
| Номинальное давление | от 5 MPa до 35 MPa |
| Максимальное давление | max 40 MPa |
| Номинальная подача насоса (насосов) | от 25 l/min до 200 l/min |
| Рекомендуемая темп. жидкости в баке | от 40°С до 55°С |
| Максимальная темп. жидкости в баке | от -20°С до +70°С |
| Температура окруж.среды | от -20°С до +50°С |
| Тип гидравлической жидкости | миниральное масло HL 32;46 |
| Требуемая фильтрация рабочей жидкости | до 16 ϻm |
| Рекомендуемая фильтрация рабоч.жидкости | до 10 ϻm |
| Номинальная вязкость рабочей жидкости | 37 mm²/с при температуре 55°С |
| Диапазон вязкости рабочей жидкости | от 2,8 до 380 mm²/с |
| Электрошкаф управления | по согласованию |
| Дополнительные опции | по согласованию |
| Гарантийный срок эксплуатации | 24 мес |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Гидросистемы |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип | Стационарная |
| Страна производитель | Украина |
Информация для заказа
- Цена: 75 000 ₴

Отправка с 21 мая 2026