роєктування.Виробництво.Монтаж.Гарантійне та сервісне обслуговування.
Виробництво гідростанцій, насосних установок,комплектного гідроприводу,мобільних оливостанцій з електричним і бензиновим приводом, насосних агрегатів будь-якої складності на базі імпортних і вітчизняних комплектуючих.Ведріння сучасних методів організації виробництва та нових технологій дає змогу підтримувати нам конкурентний рівень цін продукції, що випускається.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Стаціонарна |
| Тип приводу | Електродвигун |
| Номінальний робочий тиск | 35.0(МПа) |
| Гарантійний термін | 18(мес) |
| Додаткові характеристики | |
| Корисний об'єм гідробака | от 1 L до 470 L |
| Номінальний тиск | от 0,5 MPa до 35 MPa |
| Максимальний тиск | max 50 MPa |
| Номінальне подавання насоса (насоса) | от 1,5 l/min до 200 l/min |
| Рекомендована темп. рідини в баку | від 40 °C до 55 °C |
| Максимальний темп. рідини в баку | від -20 °C до +70 °C |
| Температура оточена. середи | від -20 °C до +50 °C |
| Тип гідравлічної рідини | мініральна олива HL 32;46 |
| Фільтрована робоча рідина | до 16 ϻm |
| Рекомендована фільтрація робочої щітки | до 10 ϻm |
| Номінальна в'язкість робочої рідини | 37 mm2/с за температури 55 °C |
| Діапазон в'язкості робочої рідини | від 2,8 до 380 mm2/с |
| Номінальна силова напруга | 220 V, 380 V |
| Номінальне напряж. керування DC | 12 V, 24 V, 48 V |
| Номінальне напряж. керування AC | 110 V, 230 V |
| Амплітуда напруги живлення | ±10% |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Додаткові опції | за узгодженням |
| Електрошкаф керування | за узгодженням |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Гідросистеми |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип | Стаціонарна |
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 35 000 ₴

Відправка з 08 квітня 2026