Пропонуємо до постачання електродвигуни загальнопромислові
з наявності в асортименті на складі та під замовлення
Серії АІР
Електродвигун загальнопромисловий асинхронні застосовуються у всіх галузях промисловості: машинобудуванні та верстатах, деревообробній і текстильній індустрії, у сільському господарстві, системах промислової вентиляції, транспортерах, підіймачах, насосному обладнанні та в багатьох інших.
Мають гідний функціонал, компактні габарити та високу продуктивність. Захищені від різких перепадів напруги, ефективно працюють в умовах колосального навантаження. Електродвигун АІР — корисний, надійний, зносостійкий агрегат, який заслуговує на пильну увагу. Застосування інноваційного обладнання, європейських технологій і надійних матеріалів гарантує злагоджену роботу механізмів, усуває виникнення збоїв і серйозних зламань.
Двигуни випускаються в базовому виконанні загальнопромислового застосування.
Напруга: 220, 380, 660 В. за частоти 50 Гц.
Кліматичне виготовлення: У2, У3, Т2, УХЛ4 за ГОСТом 15150-69.
Конструктивне виготовлення: ІМ1081, ІМ1082, ІМ2081, ІМ2082, ІМ3081 по ГОСТ 2479-79.
Ступінь захисту: ІР54, IP 55 по ГОСТ 17494-87.
Режим роботи: тривалий S1 за ГОСТ 183-74
Клас ізоляції: "F"
Усоловні позначення
· АІ —позначення серії;
· Р, Сваріант прив'язки потужності до установних розмірів (ГОСТ, DIN);
· 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 - висота осі обертання (габарит);
· А, В, С довжина осердя. (перша довжина, друга довжина, третя довжина);
· S, L, М - установлювальні розміри за довжиною станини;
· 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 16/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4 - кількість полюсів;
· Т2, Т3, У2, У3, У5, УХЛ2, УХЛ4— кліматичне виконання й категорія розміщення
Виконання по ступеня захисту
Двигуни виконують зі ступенем захисту IP54, IР55 за ГОСТом 17494.
Перша цифра 5 — пил не може потрапляти всередину корпусу в кількості, достатній для порушення роботи двигуна.
Друга цифра 4 — забезпечується захист від потрапляння бризок води.
Друга цифра 5 — забезпечується захист від потрапляння струменів води.
Для забезпечення захисту типу IР55 застосовані такі конструктивні посилення:
· у передньому та задньому підшипникових щитах встановлюються манжети;
· штуцера та підшипникові щити в місцях приєднання додатково ущільнені від потрапляння струменів води.
Для повнішого та якіснішого виконання ваших замовлень ми просимо дотримуватися таких правил під час формулювання замовлень електродвигунів:
· тип;
· потужність;
· частоту обертання;
· номінальна напруга та схему з'єднання обмоток;
· кліматичне виконання та категорію розміщення;
· виготовлення за способом монтажу та ступенем захисту;
· спеціальні вимоги (за потреби).
Приклад: Двигун АІР100S4, 380 В, IM1081, IP54 (потужність — 3,0 кВт; частота обертання 1450 об/хв).
Таблиці склепінних параметрів і креслення для електродвигунів. Таблиця 1. Електродвигуни серії 4ПБМ
закритого виконання з природним охолодженням
| Серія | Потужність, кВт | Напруга живлення, В | Частота обертання шпинд, мін.-1 | |
|---|---|---|---|---|
| nnom | nmax | |||
| 4ПБМ112МО4 | 0,45 | 110 | 775 | 3000 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 0,63 | 110 | 1030 | 4000 | |
| 220 | 1060 | 3500 | ||
| 1,00 | 110 | 1550 | 4000 | |
| 220 | 1550 | |||
| 1,40 | 110 | 2240 | ||
| 220 | 2300 | |||
| 1,8 | 110 | 2900 | ||
| 2,0 | 220 | 3150 | ||
| 4ПБМ112LО4 | 0,63 | 110 | 730 | 3000 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 0,85 | 110 | 1000 | 4000 | |
| 0,90 | 220 | 1060 | 3500 | |
| 1,28 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 1,32 | 220 | |||
| 1,85 | 110 | 2180 | ||
| 220 | 2240 | |||
| 2,36 | 110 | 3150 | ||
| 2,50 | 220 | 3250 | ||
| 4ПБМ132МО4 | 1,12 | 110 | 710 | 2700 |
| 220 | 2500 | |||
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 1,60 | 110 | 1180 | 4000 | |
| 220 | 1030 | 3000 | ||
| 440 | 1060 | 2500 | ||
| 2,36 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 2,50 | 220 | 1600 | ||
| 440 | 1600 | 3750 | ||
| 3,75 | 220 | 2500 | 4000 | |
| 440 | 2240 | |||
| 5,00 | 220 | 3150 | ||
| 440 | ||||
| 4ПБМ132LО4 | 1,32 | 110 | 670 | 2500 |
| 1,40 | 220 | 710 | ||
| 440 | 775 | 1850 | ||
| 2,0 | 110 | 1060 | 4000 | |
| 220 | 1090 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 2,9 | 110 | 1450 | 4000 | |
| 3,15 | 220 | |||
| 440 | 1500 | 3750 | ||
| 4,50 | 220 | 2300 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 5,6 | 220 | 3070 | ||
| 5,8 | 440 | |||
| 4ПБМ160МО4 | 2,06 | 110 | 730 | 3000 |
| 2,12 | 220 | 775 | 2500 | |
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 3,0 | 110 | 1060 | 4000 | |
| 220 | 3000 | |||
| 440 | 1030 | 2500 | ||
| 4,25 | 110 | 1450 | 4000 | |
| 4,75 | 220 | 1600 | ||
| 4,62 | 440 | 1550 | 3750 | |
| 6,50 | 220 | 2240 | 4000 | |
| 6,70 | 440 | |||
| 8,00 | 220 | 3070 | ||
| 8,50 | 440 | 3350 | ||
| 4ПБМ160LО4 | 2,50 | 110 | 750 | 3000 |
| 2,80 | 220 | 2500 | ||
| 440 | 800 | 1850 | ||
| 3,55 | 110 | 1030 | 4000 | |
| 3,75 | 220 | 3000 | ||
| 3,55 | 440 | 2500 | ||
| 5,80 | 220 | 1600 | 4000 | |
| 440 | 3750 | |||
| 8,00 | 220 | 2180 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 9,50 | 220 | 2650 | ||
| 10,60 | 440 | 3000 | ||
| 4ПБМ180МО4 | 3,35 | 110 | 710 | 2700 |
| 3,75 | 220 | 775 | 2500 | |
| 440 | 1850 | |||
| 4,75 | 110 | 1030 | 3700 | |
| 5,00 | 220 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 6,3 | 110 | 1320 | 3700 | |
| 7,1 | 220 | 1500 | ||
| 8,0 | 440 | 1650 | ||
| 10,0 | 220 | 2180 | ||
| 440 | ||||
| 11,8 | 220 | 2720 | ||
| 12,2 | 440 | 3150 | ||
| 4ПБМ180LO4 | 4,0 | 110 | 690 | 2700 |
| 4,12 | 220 | 750 | 2500 | |
| 4,25 | 440 | 775 | 1850 | |
| 5,8 | 220 | 1090 | 3000 | |
| 5,6 | 440 | 1000 | 2500 | |
| 8,50 | 220 | 1450 | 3700 | |
| 440 | 1600 | |||
| 11,2 | 220 | 2240 | ||
| 440 |
2240
|
Таблиця 2. Електродвигуни серії 4ПНМ захищеного виконання з самовентиляцією
| Серія | Потужність двигуна, кВт | Напруга живлення, В | Частота обертання шпинделя, хв -1 | |
|---|---|---|---|---|
| nnom | nmax | |||
| 4ПНМ112МО4 | 0,63 | 110 | 710 | 3000 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 0,90 | 110 | 975 | 4000 | |
| 220 | 1000 | 3500 | ||
| 1,60 | 110 | 1600 | 4000 | |
| 1,70 | 220 | |||
| 2,50 | 110 | 2360 | ||
| 220 | ||||
| 3,55 | 110 | 3250 | ||
| 220 | ||||
| 4ПНМ112LО4 | 0,80 | 110 | 630 | 2500 |
| 220 | 670 | |||
| 1,32 | 110 | 850 | 4000 | |
| 1,40 | 220 | 950 | 3500 | |
| 2,50 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 220 | ||||
| 3,35 | 110 | 2000 | ||
| 220 | 2120 | |||
| 5,30 | 110 | 3000 | ||
| 220 | ||||
| 4ПНМ132МО4 | 1,60 | 110 | 750 | 3000 |
| 220 | 710 | 2500 | ||
| 440 | 750 | 1850 | ||
| 2,50 | 110 | 1000 | 4000 | |
| 220 | 3000 | |||
| 440 | 2500 | |||
| 4,00 | 110 | 1600 | 4000 | |
| 220 | 1500 | |||
| 440 | 1600 | 3750 | ||
| 7,1 | 220 | 2240 | 4000 | |
| 440 | 2120 | |||
| 10,60 | 220 | 3000 | ||
| 440 | 3150 | |||
| 4ПНМ132LО4 | 2,00 | 110 | 670 | 2700 |
| 220 | 710 | 2500 | ||
| 440 | 710 | 1850 | ||
| 3,15 | 110 | 1060 | 4000 | |
| 220 | 1000 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 5,50 | 110 | 1500 | 4000 | |
| 220 | ||||
| 440 | 1500 | 3750 | ||
| 8,50 | 220 | 2240 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 4ПНМ160МО4 | 14,00 | 220 | 3150 | 4000 |
| 440 | 3350 | |||
| 3,00 | 110 | 750 | 3000 | |
| 220 | 2500 | |||
| 5,00 | 1000 | 3000 | ||
| 440 | 2500 | |||
| 7,50 | 110 | 1400 | 4000 | |
| 220 | 1500 | |||
| 440 | 3750 | |||
| 13,00 | 220 | 2120 | 4000 | |
| 440 | ||||
| 18,00 | 220 | 3150 | ||
| 440 | ||||
| 4ПНМ160LO4 | 4,00 | 110 | 630 | 2500 |
| 220 | 710 | |||
| 440 | 630 | 1850 | ||
| 6,30 | 110 | 950 | 3500 | |
| 220 | 1060 | 3000 | ||
| 440 | 1000 | 2500 | ||
| 11,0 | 220 | 1400 | 4000 | |
| 440 | 1500 | 3750 | ||
| 16,0 | 220 | 2000 | 4000 | |
| 440 | 2240 | |||
| 23,6 | 440 | 3000 | ||
| 4ПНМ180МО4 | 5,60 | 110 | 710 | 3000 |
| 220 | 710 | 2500 | ||
| 440 | 750 | 1850 | ||
| 8,00 | 110 | 1060 | 3500 | |
| 220 | 1120 | 3000 | ||
| 440 | 1000 | 2500 | ||
| 15,00 | 220 | 1500 | 3700 | |
| 440 | ||||
| 25,00 | 220 | 2240 | ||
| 440 | ||||
| 37,00 | 440 | 3150 | ||
| 4ПНМ180LО4 | 7,1 | 110 | 670 | 2700 |
| 220 | 750 | 2500 | ||
| 440 | 1850 | |||
| 11,0 | 220 | 1000 | 3000 | |
| 440 | 2500 | |||
| 18,5 | 220 | 1400 | 3700 | |
| 440 | 1600 | |||
| 30,0 | 440 | 2120 | ||
| 42,5 | 440 | 3000 |
Таблиця 3. Електродвигуни серії 4ПМПС змішаного збудження
| Серія | Потужність двигуна, кВт | Напруга живлення, В | Номінальна частота обертання шпинделя, хв-1 | Максимальна частота обертання шпинделя, хв-1 |
|---|---|---|---|---|
| 4ПНМС132МО4 | 4 | 220 | 1550 | 4000 |
| 4ПНМС132LО4 | 5,5 | 1500 | ||
| 4ПНМС160МО4 | 7,5 | 1400 | ||
| 4ПНМС160LО4 | 11,0 | 1400 | ||
| 4ПНМС180МО4 | 15,0 | 1550 | 3700 | |
| 4ПНМС180LO4 | 18,5 | 1500 |
Таблиця 4. Генератори постійного струму серії 4ПНМ (4ПОНМС)
| Серія | Потужність двигуна, кВт | Напруга живлення, В | nnom, хв-1 | Ток якоря, А |
|---|---|---|---|---|
| 4ПНМС112LО4 | 4,00 | 230 | 3000 | 17,4 |
| 4ПНМС112МО4 | 6,00 | 115 | 52,2 | |
| 4ПНМС160МО4 | 2,80 | 230 | 975 | 12,2 |
| 5,00 | 230 | 1450 | 21,7 | |
| 5,50 | 460 | 12,0 | ||
| 14,00 | 230 | 2850 | 60,9 | |
| 4ПНМ160МО4 | 5,50 | 460 | 1450 | 12,0 |
| 4ПНМС132LО4 | 4,50 | 115 | 975 | 39,1 |
| 7,50 | 115 | 1450 | 65,3 | |
| 8,00 | 230 | 34,8 | ||
| 18,00 | 2850 | 78,3 | ||
| 4ПНМС160LО4 | 8,00 | 1450 | 34,8 | |
| 4ПНМС180МО4 | 12,50 | 115 | 1500 | 108,7 |
| 230 | 54,4 | |||
| 460 | 27,2 | |||
| 4ПНМ180МО4 | 230 | 54,4 | ||
| 9,20 | 320 | 1450 | 28,8 | |
| 7,50 | 220 | 34,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Електродвигун |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Вага | 15 кг |
- Ціна: від 3 500 ₴
