| № п/п |
Код | Позначення розмірів, мм Lдлин.*Вшир.*Нтолщ.*R | Вживаність |
| 1 | 91-3502105 | 340*120*10*148 | Автобус «Богдан» моделі: АТ 91; АТ 92, AKL 722 FF |
| 2 | 91-3502105-1 | 340*120*11*148 | |
| 3 | 91-3502105-2 | 340*120*12*148 | |
| 4 | 91-3502105-3 | 340*120*13*148 | |
| 5 | 91-3502105-4 | 340*120*14*148 | |
| 6 | 79-3502105 | 288*115*15,6*160 | Автобус «Еталон» моделі: А079.14; А079.17/19; А079.23; А079.23; БАЗ 2215, TATA LP-613/38 BUS |
| 7 | 79-3502105-1 | 288*115*16,6*160 | |
| 8 | 79-3502105-2 | 288*115*17,6*160 | |
| 9 | 53-3502105-01 | 210*100*14,5/11,5*170 | Автобус «ПАЗ» моделі: ПАЗ-672; ПАЗ-3201; ПАЗ-3205 |
| 10 | 14-3501105 | 196*150*20*191 | Тролейбус моделі: 14Тр; 15Тр-01 (переднього моста) |
| 11 | НТ-Ш2 | 301*84*10*150 | Автобус "Hyundai County" (Short) |
| 12 | НТ-Ш3 | 177*177*14*205 | Портовий тягач «Терберг RТ-20» |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промтехоборудование |
| Країна виробник | Україна |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Автобус |
| Призначення | Задні колеса |
| Вид колодок | З низьким вмістом стали |
| Тип | Барабанні |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 30 ₴




Відправка з 25 березня 2026