УРМ®-1000 УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА.
315 000 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 14 июня 2026УРМ®-1000 УСТАНОВКА ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА.Под заказ
315 000 ₴
+380 (95) 779-73-32
0933736467УРМ®-1000- Мобильная установка для регенерации отработанного трансформаторного масла.
Установка предназначена для дегазации, термовакуумной сушки (удаления воды), фильтрации,снижения кислотности а также для герметичного хранения, транспортировки и заливки трансформаторного масла под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).
Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 1 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 (10) |
| Массовое газосодержание | % | 0,1...0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Температура масла в процессе обработки | 0С | 45 |
| Мощность нагревателя | кВт | 30 |
| Общая мощность установки | кВт | 35 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Объем сорбционного фильтра | л | 100 |
| Высота всасывания по маслу | м | 6 |
| Высота подъема масла | м | 40 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 4 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 870 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг | 400 |
Состав установки УРМ®-1000

Гидросхема установки УРМ®-1000
![]() |
|
| 1.Входной вентиль | 7.Вакуумный насос |
| 2.Входной маслонасос | 8.Адсорбционный фильтр |
| 3.Нагреватель | 9.Байпасный клапан |
| 4.Форсунка | 10.Фильтр тонкой очистки |
| 5.Вакуумный бак | 11.Выходной насос |
| 6.Ловушка для паров масла | 12.Вентиль переключения режимов |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Снижение кислотности
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Трансформаторные
Производительность:
- 1 т/ч
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PromoZP |
| Страна производитель | Украина |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Жидкость |
| Тип промышленного фильтра для жидкостей | Механический |
| Максимальная пропускная способность | 1 куб. м/час |
| Максимальное рабочее давление | 4 МПа |
| Минимальный размер улавливаемых частиц | 3 мкм |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Замена фильтрующего элемента | Да |
| Вес | 400 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 315 000 ₴
