Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 3 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 49,5 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 950 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг | 400 |
Состав установки ОТМ®-3000

Гидросхема установки ОТМ ®-3000
![]() |
|
| 1.Входной вентиль | 7.Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 2.Входной маслонасос | 8.Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 3.Нагреватель | 9.Выходной маслонасос |
| 4.Форсунка | 10.Вакуумный бак |
| 5.Вакуумный бак | 11.Вентиль переключения режимов |
| 6.Ловушка для паров масла | |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Гидравлические
- Индустриальные
- Компрессорные
- Трансформаторные
- Турбинные минеральные
- Турбинные синтетические
Производительность:
- 3 т/ч
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PromoZP |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 400 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальный размер улавливаемых частиц | 3 мкм |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Жидкость |
| Тип промышленного фильтра для жидкостей | Механический |
| Конструктивное исполнение промышленного фильтра для жидкостей | Линейный |
| Максимальное рабочее давление | 4 МПа |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: 460 000 ₴

Отправка с 29 июня 2026