Мобильная установка для очистки турбинного масла ОТМ®-6000
Установка очистки турбинного масла ОТМ®-6000 предназначена для осушки масла ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации турбинного масла.
Применяется для подготовки турбинного масла.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 6 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 53 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 890 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг |
500 |
Состав установки ОТМ
®-6000

Гидросхема установки ОТМ ®-6000
![]() |
|
| 1.Входной кран | 8. Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 2.Фильтр грубой очистки | 9. Выходной маслонасос |
| 3.Входной маслонасос | 10.Вакуумный бак |
| 4.Нагреватель | 11.Вентиль переключения |
| 5.Форсунка | режимов |
| 6.Ловушка для паров масла | 12. Выходной кран |
| 7. Вакуумный насос | |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Гидравлические
- Индустриальные
- Компрессорные
- Трансформаторные
- Турбинные минеральные
- Турбинные синтетические
Производительность:
- 6 т/ч
В установку интегрирован прибор для определения класса чистоты масла в потоке
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Promo |
| Страна производитель | Украина |
| Вес | 700 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная пропускная способность | 6000 куб. м/час |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 1 град. |
| Замена фильтрующего элемента | Да |
| Минимальный размер улавливаемых частиц | 9 мкм |
| Тип промышленного фильтра по среде использования | Жидкость |
| Тип промышленного фильтра для жидкостей | Механический |
| Конструктивное исполнение промышленного фильтра для жидкостей | Линейный |
| Максимальное рабочее давление | 3 МПа |
| Максимальный перепад давления на фильтре | 2 МПа |
| Материал корпуса промышленного фильтра | Сталь |
Информация для заказа
- Цена: от 800 000 ₴










Отправка с 29 июля 2026